371,313
诗词总量
13,577
诗人数量
11
历史朝代
17
诗词体裁
各朝代诗词数量分布
各体裁诗词数量分布
传世名家 Top 30(按作品数量)
朝代 × 体裁 交叉统计
| 朝代 / 体裁 | 其他 | 七言绝句 | 七言律诗 | 五言律诗 | 宋词 | 五言绝句 | 元曲 | 乐府诗 | 五代词 | 诗经 | 楚辞 | 论语 | 四书五经 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先秦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 305 | 65 | 20 | 14 | 404 |
| 魏晋 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | 26 |
| 唐 | 93,311 | 84,783 | 68,967 | 64,517 | — | 17,290 | — | 9,006 | — | — | — | — | — | 337,874 |
| 五代 | — | — | — | — | — | — | — | — | 543 | — | — | — | — | 543 |
| 宋 | — | — | — | — | 21,091 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,091 |
| 元 | — | — | — | — | — | — | 10,898 | — | — | — | — | — | — | 10,898 |
| 清 | — | — | — | — | 258 | — | — | — | — | — | — | — | — | 258 |
| 其他 | 216 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 219 |
数 据 为 证 · 诗 词 为 魂